NDH290145
| 柄分類 | 格子/幾何(きか) |
|---|---|
| 柄配置 | 連続柄/チェック |
| 色 | 黒 |
| イメージ | シンプル |
| リピートサイズ |
3058 px × 1971 px 194 mm × 125 mm |
| リピートパターン | 1/1 |
| ファイル形式 | JPEG |
| 解像度 | 400 dpi |
| ファイル容量 | 1.46MB |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 追加日 | 2019年3月19日 |
| 柄分類 | 格子/幾何(きか) |
|---|---|
| 柄配置 | 連続柄/チェック |
| 色 | 黒 |
| イメージ | シンプル |
| リピートサイズ |
3058 px × 1971 px 194 mm × 125 mm |
| リピートパターン | 1/1 |
| ファイル形式 | JPEG |
| 解像度 | 400 dpi |
| ファイル容量 | 1.46MB |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 追加日 | 2019年3月19日 |
ログイン