NDH300058
柄分類 | 幾何(きか) |
---|---|
柄配置 | 散点柄 |
色 | 赤 |
イメージ | ポップ |
リピートサイズ |
3825 px × 2431 px 243 mm × 154 mm |
リピートパターン | 1/1 |
ファイル形式 | JPEG |
解像度 | 400 dpi |
ファイル容量 | 29.86MB |
総ダウンロード数 | 0 |
追加日 | 2020年5月7日 |
柄分類 | 幾何(きか) |
---|---|
柄配置 | 散点柄 |
色 | 赤 |
イメージ | ポップ |
リピートサイズ |
3825 px × 2431 px 243 mm × 154 mm |
リピートパターン | 1/1 |
ファイル形式 | JPEG |
解像度 | 400 dpi |
ファイル容量 | 29.86MB |
総ダウンロード数 | 0 |
追加日 | 2020年5月7日 |